東久留米市秋津町2丁目【新築戸建3,990万】LDK15帖超・カースペース2台可🚗🚙
新築戸建
|
価 格 | ご成約ありがとうございます!
|
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025/05 |
---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR武蔵野線新秋津駅 徒歩11分 | 建物面積 | 77.42m² |
物件画像
※各画像をクリックすると拡大して表示します
※各画像をクリックすると拡大して表示します
【担当:堤の物件コメント】
★カースペース2台可(車種による)🚗🚙
★周辺商業施設充実👜
★小中学校徒歩圏内
★住宅性能評価6項目で最高等級取得
周辺地図
Loading...
物件詳細情報
種別 | 新築戸建 | 価格 | ご成約済 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市秋津町2丁目 | ||||
交通 | JR武蔵野線新秋津駅 徒歩11分 |
築年月 | 2025/05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 77.42m² | 計測方式 | 壁芯 | ||
バルコニー | m² | 向き | 南 | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 | ||
建物構造(主要) | 木造 | ||||
建物構造(一部) | |||||
間取内容 | 1階LDK15.5畳1室 2階洋室6.37畳1室 2階洋室5.25畳2室 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
区画面積 | 96.83m² | 土地面積計測方式 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約 10m | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約 4m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
学区 | 秋津東小学校 東村山第六中学校 | ||||
その他周辺環境 | 秋津幼稚園、わくわく保育園、セブンイレブン、コープ、ロピア、マツモトキヨシ、いなげや、大沼田公園 | ||||
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | |||
---|---|---|---|
建築確認番号 | TKK確済23‐1072号 | ||
状態 | 成約 | ||
設備・条件 | 公営水道 都市ガス システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット ロフト付き TVドアホン フローリング 住宅性能評価書 【設備その他】 24時間換気システム/複層ガラス/カースペース2台可(車種による)/ロフト3帖/本下水【面積備考】 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
東久留米市秋津町2丁目【新築戸建3,990万】LDK15帖超・カースペース2台可🚗🚙の関連オススメ物件
物件お問合せフォーム
この物件に関するお問合せは下記のフォームにご記入のうえ、「お問い合わせ内容を送信する」ボタンをクリックしてください。
1営業日以内に担当者より返信させていただきます。
お問合せ先
トライスター不動産
私たちがお手伝いします。お気軽にご連絡ください。
住所 | 〒188-0001 東京都西東京市谷戸町1ー6ー4 |
---|---|
電話番号 |
TEL:042-439-3320 FAX:042-439-3310 |
営業時間 | AM9:30〜PM6:30 |
定休日 | 水曜日、第1・3・5火曜日 |
代表者 | 堤 正健 |
免許番号 | 東京都知事 (1) 第104706号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 |
- ☎042-439-3320
- 営業時間:AM9:30〜PM6:30 定休日:水曜日、第1・3・5火曜日
- ★フォームからは24時間受付けております